KOMPRIMERADE GASER
FLASKTYP | S5 | S5 (Al) | S10 | S10 (Al) | S11 | M20 | M20 (Al) | L50 |
NORMALINNEHÅLL (m3) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 10 |
VATTENVOLYMN (Iiters) | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 20 | 20 | 50 |
HÖJD INKL TOP (mm) | 550 | 575 | 975 | 785 | 630 | 950 | 1070 | 1590 |
DIAMETER (mm) | 140 | 152 | 140 | 176 | 181 | 204 | 204 | 230 |
TOMVIKT (kg) | 8,7 | 6,7 | 16 | 13 | 17 | 30 | 20 | 65 |
FLYLLNINGSTRYCK (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Al= Aluminium
ACETYLEN
FLASKTYP | S5 | S10 | M14 | L42 |
NORMALINNEHÅLL (kg) | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 6,0 |
VATTENVOLYMN (Iiters) | 5 | 9,6 | 14 | 37 |
HÖJD INKL TOP (mm) | 496 | 487 | 590 | 1130 |
DIAMETER (mm) | 145 | 180 | 245 | 245 |
TOMVIKT (kg) | 10 | 14,1 | 25 | 60 |
FLYLLNINGSTRYCK (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 |
KOLDIOXID
FLASKTYP | S5 (Al) | S13 | M20 (Al) |
NORMALINNEHÅLL (kg) | 3,75 | 10 | 4,0 |
VATTENVOLYMN (Iiters) | 5 | 13,4 | 20 |
HÖJD INKL TOP (mm) | 650 | 750 | 1090 |
DIAMETER (mm) | 204 | 204 | 140 |
TOMVIKT (kg) | 6,7 | 14 | 23 |
FLYLLNINGSTRYCK (bar) | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
Al= Aluminium
De angivna höjderna kan variera något beroende på flasktillverkare.
Normalt fyllningstryck för komprimerade gaser är 200 bar vid 15° C.